Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1402 | Luty: 687 | Marzec: 689 | Kwiecień: 472 | Maj: 439 | Czerwiec: 850 | ||||||
Lipiec: 609 | Sierpień: 607 | Wrzesień: 866 | Październik: 537 | Listopad: 144 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2331 | Luty: 1514 | Marzec: 1343 | Kwiecień: 1183 | Maj: 1249 | Czerwiec: 1174 | ||||||
Lipiec: 2279 | Sierpień: 3383 | Wrzesień: 794 | Październik: 965 | Listopad: 1104 | Grudzień: 1384 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 879 | Luty: 837 | Marzec: 1107 | Kwiecień: 1037 | Maj: 1199 | Czerwiec: 1225 | ||||||
Lipiec: 1260 | Sierpień: 1351 | Wrzesień: 3315 | Październik: 4862 | Listopad: 3629 | Grudzień: 2631 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 553 | Luty: 614 | Marzec: 496 | Kwiecień: 771 | Maj: 683 | Czerwiec: 1104 | ||||||
Lipiec: 1115 | Sierpień: 1030 | Wrzesień: 1038 | Październik: 810 | Listopad: 1824 | Grudzień: 1375 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1131 | Luty: 652 | Marzec: 967 | Kwiecień: 803 | Maj: 967 | Czerwiec: 669 | ||||||
Lipiec: 999 | Sierpień: 917 | Wrzesień: 731 | Październik: 1499 | Listopad: 968 | Grudzień: 503 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 889 | Luty: 850 | Marzec: 775 | Kwiecień: 1084 | Maj: 846 | Czerwiec: 1157 | ||||||
Lipiec: 1388 | Sierpień: 950 | Wrzesień: 1027 | Październik: 810 | Listopad: 908 | Grudzień: 1618 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 409 | Luty: 413 | Marzec: 1431 | Kwiecień: 657 | Maj: 365 | Czerwiec: 534 | ||||||
Lipiec: 544 | Sierpień: 596 | Wrzesień: 531 | Październik: 704 | Listopad: 1061 | Grudzień: 683 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1 | Luty: 3 | Marzec: 122 | Kwiecień: 108 | Maj: 26 | Czerwiec: 330 | ||||||
Lipiec: 220 | Sierpień: 179 | Wrzesień: 184 | Październik: 160 | Listopad: 182 | Grudzień: 220 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 13 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 1 | Czerwiec: 3 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 1 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 16209
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 16041
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 6587
-
Dyrekcja
Wyświetleń: 4053
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4030
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3994
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3886
-
Dane adresowe
Wyświetleń: 3800
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3736
-
Statut
Wyświetleń: 3648
-
Sprawozdanie finansowe 2018
Wyświetleń: 3196
-
Nabory na wolne stanowiska
Wyświetleń: 3078
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3014
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2936
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1906
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1878
-
Sprawozdanie finansowe 2019
Wyświetleń: 1829
-
Sprawozdanie finansowe 2020
Wyświetleń: 1809
-
Nabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
Wyświetleń: 1530
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1399
-
Sprawozdanie finansowe 2021
Wyświetleń: 828
-
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wyświetleń: 527
-
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2021
Wyświetleń: 349
-
Sprawozdanie finansowe 2022
Wyświetleń: 320
-
Sprawozdanie finansowe 2023
Wyświetleń: 44